No | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
32 | ‘응급·중증 심뇌혈관질환’ 진료 의뢰 가장 많아 | 관리자 | 2024/10/11 | 9 |
31 | 지질강하제 복용하면 심혈관질환 발생 43% 감소 | 관리자 | 2024/10/11 | 9 |
30 | '가을철 불청객' 심뇌혈관질환…젊은층도 안심 못한다 | 관리자 | 2024/10/11 | 11 |
29 | 심혈관질환 때문에 복용했는데… “스타틴이 당뇨병 위험 높인다” | 관리자 | 2024/10/11 | 11 |
28 | "심뇌혈관질환 산정특례 30일, 암의 1.6%에 불과" | 관리자 | 2024/10/11 | 11 |
27 | "심뇌혈관질환예방학회가 모멘텀 바꾸는 기수되고 싶어" | kscp | 2023/12/18 | 297 |
26 | 심뇌혈관질환 골든타임, '전문의 최소 7명' 팀 꾸려 지킨다 | kscp | 2023/08/11 | 380 |
25 | 인식 높지만 예방 무관심 '심뇌혈관질환' | kscp | 2023/07/07 | 437 |
24 | WHO 비영양감미료와 관련된 가이드라인 발표 | kscp | 2023/06/07 | 392 |
23 | 심근경색·뇌졸중 등 심뇌혈관 질환 앓으면 '나쁜’ LDL 콜레스테롤 70 미만으로 낮춰야 | kscp | 2023/06/02 | 427 |
22 | 심뇌혈관질환 예방관리법 시행령 개정안 국무회의 의결 | kscp | 2023/06/02 | 459 |
21 | 스타틴 치료군 잔여 심혈관 위험 관리에 LDL-C보다 중요한 것은? | kscp | 2023/03/09 | 502 |
20 | L DL-C 목표치 따른 스타틴 조절, 고강도 치료와 예후 '대동소이' | kscp | 2023/03/09 | 577 |
19 | (메디컬투데이) “우리나라 국민, 심뇌혈관질환 발생 위험 인식하지만 예방수칙은 잘 몰라” | 관리자 | 2022/07/25 | 647 |
18 | (메디컬타임즈) 심뇌혈관질환 인식-실천 괴리…"예방 수칙 몰라" | 관리자 | 2022/07/25 | 695 |
글작성시 입력했던 비밀번호를 입력해주세요.