No | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
36 | 지방간 있는 20~30대 10 급성심정지 위험 55 높아 | kscp | 2024/10/15 | 80 |
35 | 차세대 중성지방 치료제 플로자시란 췌장염 예방효과 | kscp | 2024/10/15 | 87 |
34 | 국내 연구진이 밝힌 SGLT-2i 새 효용…"치매 위험 대폭 낮춰" | kscp | 2024/10/15 | 83 |
33 | 첫 이차성 이상지질혈증 합의안 발표…적색육·가당 지목 | kscp | 2024/10/15 | 80 |
32 | ‘응급·중증 심뇌혈관질환’ 진료 의뢰 가장 많아 | 관리자 | 2024/10/11 | 84 |
31 | 지질강하제 복용하면 심혈관질환 발생 43% 감소 | 관리자 | 2024/10/11 | 82 |
30 | '가을철 불청객' 심뇌혈관질환…젊은층도 안심 못한다 | 관리자 | 2024/10/11 | 158 |
29 | 심혈관질환 때문에 복용했는데… “스타틴이 당뇨병 위험 높인다” | 관리자 | 2024/10/11 | 99 |
28 | "심뇌혈관질환 산정특례 30일, 암의 1.6%에 불과" | 관리자 | 2024/10/11 | 94 |
27 | "심뇌혈관질환예방학회가 모멘텀 바꾸는 기수되고 싶어" | kscp | 2023/12/18 | 368 |
26 | 심뇌혈관질환 골든타임, '전문의 최소 7명' 팀 꾸려 지킨다 | kscp | 2023/08/11 | 461 |
25 | 인식 높지만 예방 무관심 '심뇌혈관질환' | kscp | 2023/07/07 | 526 |
24 | WHO 비영양감미료와 관련된 가이드라인 발표 | kscp | 2023/06/07 | 471 |
23 | 심근경색·뇌졸중 등 심뇌혈관 질환 앓으면 '나쁜’ LDL 콜레스테롤 70 미만으로 낮춰야 | kscp | 2023/06/02 | 522 |
22 | 심뇌혈관질환 예방관리법 시행령 개정안 국무회의 의결 | kscp | 2023/06/02 | 2595 |
글작성시 입력했던 비밀번호를 입력해주세요.