No | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
21 | 스타틴 치료군 잔여 심혈관 위험 관리에 LDL-C보다 중요한 것은? | kscp | 2023/03/09 | 594 |
20 | L DL-C 목표치 따른 스타틴 조절, 고강도 치료와 예후 '대동소이' | kscp | 2023/03/09 | 664 |
19 | (메디컬투데이) “우리나라 국민, 심뇌혈관질환 발생 위험 인식하지만 예방수칙은 잘 몰라” | 관리자 | 2022/07/25 | 1132 |
18 | (메디컬타임즈) 심뇌혈관질환 인식-실천 괴리…"예방 수칙 몰라" | 관리자 | 2022/07/25 | 770 |
17 | (라포르시안) "심뇌혈관질환 발생 위험 알지만 예방수칙은 잘 몰라" | 관리자 | 2022/07/25 | 656 |
16 | (의학신문) 국민 대다수, 심뇌혈관질환 위험 인식 불구 예방 수칙 잘 몰라 | 관리자 | 2022/07/25 | 692 |
15 | '포스트 코로나' 유망분야로 디지털치료제, 헬스케어 뜬다 | 관리자 | 2022/07/01 | 655 |
14 | “스마트헬스케어 개발 시 노인 윤리적 문제도 함께 고려돼야” | 관리자 | 2022/07/01 | 712 |
13 | 직장인 스트레스, 곧 AI로 관리하는 시대가 온다 | 관리자 | 2022/07/01 | 708 |
12 | 국내 LDL-C 목표치 강하…관상동맥질환·당뇨병 '55mg/dL 미만' | 관리자 | 2022/06/20 | 757 |
11 | 완전 금연해야 심혈관질환 위험 낮춰…줄이는 방식 효과 無 | 관리자 | 2022/06/20 | 618 |
10 | 고위험도 고혈압 기준 바뀐다…‘140/90’→‘130/80’ | 관리자 | 2022/06/20 | 658 |
9 | 심장재활 프로그램으로 사망률 절반가량 감소 | 관리자 | 2018/09/28 | 771 |
8 | 지방 · 탄수화물, 총 섭취량보다 종류가 중요 | 관리자 | 2018/09/28 | 681 |
7 | 집중혈압조절, 심혈관 추가 혜택 없어 | 관리자 | 2018/08/20 | 609 |
글작성시 입력했던 비밀번호를 입력해주세요.